El día de hoy 21 de diciembre de 2016, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
El monto total de los recursos que integran el Ramo General 33, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se distribuirá como sigue:
Fondo | Cantidad en pesos |
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 355,903,717,985 |
Servicios Personales | 323,069,280,139 |
Otros de Gasto Corriente | 10,749,607,402 |
Gasto de Operación | 12,843,700,689 |
Fondo de Compensación | 9,241,129,755 |
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 87,686,398,158 |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: | 67,420,236,298 |
Entidades | 8,172,311,398 |
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 59,247,924,900 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 68,297,173,823 |
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: | 21,696,873,704 |
Asistencia Social | 9,980,561,904 |
Infraestructura Educativa | 11,716,311,800 |
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: | 6,540,865,554 |
Educación Tecnológica | 4,166,553,226 |
Educación de Adultos | 2,374,312,328 |
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 7,000,000,000 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 37,316,490,400 |
Total | 651,861,755,922 |
Si desea tener acceso al documento completo de clic aquí